PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
DESA CIMACAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CIMACAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2173 1080 1093
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 271 142 129
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 25 11 14
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1999 1037 962
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 12 1 11
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1008 554 454
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 995 515 480
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 232 120 112
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 2 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11597 6008 5589
JUMLAH 18314 9470 8844
BELUM MENGISI 751 438 313
TOTAL 19065 9908 9157

17 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIMACAN




DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.
NIPD/NIP :
  CIMACAN, 17 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS CIMACAN




ASEP RAHMAN, S.PD
NIPD/NIP :