PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
DESA CIMACAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CIMACAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2170 1080 1090
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 271 142 129
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 25 11 14
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1998 1037 961
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 12 1 11
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1008 554 454
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 994 515 479
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 232 120 112
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 2 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11525 5966 5559
JUMLAH 18237 9428 8809
BELUM MENGISI 750 438 312
TOTAL 18987 9866 9121

14 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIMACAN




DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.
NIPD/NIP :
  CIMACAN, 14 DESEMBER 2025
SEKRETARIS CIMACAN




ASEP RAHMAN, S.PD
NIPD/NIP :