Desa Cimacan

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cimacan

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Info Lebih Lanjut Klik Disini

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cimacan, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SATU, DIK DIK JAYANI 1.270 4.479 2.324 51.89% 2.155 48.11%
1 RW. 001, Ketua DADANG SUKMANA 514 1.808 954 52.77% 854 47.23%
1 RT. 001, Ketua PARDI SUPRIYATNA 104 369 192 52.03% 177 47.97%
2 RT. 002, Ketua MARTA YUDI 122 429 223 51.98% 206 48.02%
3 RT. 003, Ketua KUSNADI 118 449 238 53.01% 211 46.99%
4 RT. 004, Ketua SURONO 49 163 87 53.37% 76 46.63%
5 RT. 005, Ketua IVAN LESMANA 74 222 121 54.50% 101 45.50%
6 RT. 006, Ketua IMAN TAUHID DIKRIANA 47 176 93 52.84% 83 47.16%
2 RW. 002, Ketua ASEP MULYANA 756 2.671 1.370 51.29% 1.301 48.71%
1 RT. 001, Ketua AEP SAEPUDIN 92 298 150 50.34% 148 49.66%
2 RT. 002, Ketua ASEP RIDWAN 216 760 388 51.05% 372 48.95%
3 RT. 003, Ketua RUSDI 100 342 171 50.00% 171 50.00%
4 RT. 004, Ketua SARTIM 97 347 172 49.57% 175 50.43%
5 RT. 005, Ketua DENI HARYADI 149 518 277 53.47% 241 46.53%
6 RT. 006, Ketua DADANG SUHERMAN 102 406 212 52.22% 194 47.78%
2 Dusun DUA, ANDI ARIFIN 855 2.939 1.490 50.70% 1.449 49.30%
1 RW. 003, Ketua AGUS JUBAEDI 339 1.175 612 52.09% 563 47.91%
1 RT. 001, Ketua AKHMADSUPRIADI 33 119 60 50.42% 59 49.58%
2 RT. 002, Ketua AI SUPRIANTIN 63 237 124 52.32% 113 47.68%
3 RT. 003, Ketua ENDANG SAMSUL KOMAR 45 171 86 50.29% 85 49.71%
4 RT. 004, Ketua Supiyandi Iskandar 73 240 132 55.00% 108 45.00%
5 RT. 005, Ketua ASEP HOLILUDIN 41 127 71 55.91% 56 44.09%
6 RT. 007, Ketua AYI BANDI 84 281 139 49.47% 142 50.53%
2 RW. 004, Ketua DEDI TAUFIK 516 1.764 878 49.77% 886 50.23%
1 RT. 001, Ketua MULYADI SETIAWAN 96 315 157 49.84% 158 50.16%
2 RT. 002, Ketua DADANG SUHERMAN 102 348 186 53.45% 162 46.55%
3 RT. 003, Ketua ENCEP WAHYUDIN 30 105 52 49.52% 53 50.48%
4 RT. 004, Ketua BUDI SUTRISNO 54 178 80 44.94% 98 55.06%
5 RT. 005, Ketua RISTIAWATI 115 391 194 49.62% 197 50.38%
6 RT. 006, Ketua DIDIN 83 314 147 46.82% 167 53.18%
7 RT. 007, Ketua ASEP SUPRIATNA 36 113 62 54.87% 51 45.13%
3 Dusun TIGA, DENI MUHAMAD ANWAR 1.244 4.358 2.251 51.65% 2.107 48.35%
1 RW. 005, Ketua RIDWAN 486 1.730 900 52.02% 830 47.98%
1 RT. 001, Ketua HIJRAH SUPARMAN 145 495 260 52.53% 235 47.47%
2 RT. 002, Ketua YANA MULYANA 119 387 202 52.20% 185 47.80%
3 RT. 003, Ketua ASEP SUHERMAN 52 195 96 49.23% 99 50.77%
4 RT. 007, Ketua H SAEPULOH 89 352 181 51.42% 171 48.58%
5 RT. 008, Ketua INDRA SURYA PERMANA 81 301 161 53.49% 140 46.51%
2 RW. 006, Ketua FUAT RAHMAT 450 1.557 791 50.80% 766 49.20%
1 RT. 001, Ketua TATANG MULYANA 74 247 125 50.61% 122 49.39%
2 RT. 002, Ketua UJANG MISTA 106 383 192 50.13% 191 49.87%
3 RT. 003, Ketua AGUS. M. SOLEH 90 322 158 49.07% 164 50.93%
4 RT. 004, Ketua MIPTAH 88 295 153 51.86% 142 48.14%
5 RT. 005, Ketua SARIPUDIN 34 110 56 50.91% 54 49.09%
6 RT. 006, Ketua UJANG HERMAN 58 200 107 53.50% 93 46.50%
3 RW. 010, Ketua HENDRA SAPUTRA 308 1.071 560 52.29% 511 47.71%
1 RT. 004, Ketua DADANG 103 379 185 48.81% 194 51.19%
2 RT. 005, Ketua ENJANG 124 402 214 53.23% 188 46.77%
3 RT. 006, Ketua MIFTAHUDIN 81 290 161 55.52% 129 44.48%
4 Dusun EMPAT, HERI LESTARI 1.428 4.827 2.547 52.77% 2.280 47.23%
1 RW. 007, Ketua ASEP BUDIYANI R. 571 1.976 1.055 53.39% 921 46.61%
1 RT. 001, Ketua DUDU BADRUDIN 100 356 195 54.78% 161 45.22%
2 RT. 003, Ketua SAEPULOH 146 506 265 52.37% 241 47.63%
3 RT. 004, Ketua ENDIN 86 309 159 51.46% 150 48.54%
4 RT. 005, Ketua DEDI SUPRIADI S PD 142 477 259 54.30% 218 45.70%
5 RT. 006, Ketua MIFTAHUDIN 97 328 177 53.96% 151 46.04%
2 RW. 008, Ketua LUKMAN SUKARNO 857 2.851 1.492 52.33% 1.359 47.67%
1 RT. 001, Ketua ENUNG SITI SURYATI 55 170 83 48.82% 87 51.18%
2 RT. 002, Ketua ETI SUMIATI 66 217 118 54.38% 99 45.62%
3 RT. 003, Ketua AMIR 140 458 233 50.87% 225 49.13%
4 RT. 004, Ketua AJI MUTHABA 237 775 406 52.39% 369 47.61%
5 RT. 005, Ketua DODI SUKMA 72 238 125 52.52% 113 47.48%
6 RT. 006, Ketua CECEP SUPRIATNA 80 286 147 51.40% 139 48.60%
7 RT. 007, Ketua JAELANI 132 447 230 51.45% 217 48.55%
8 RT. 008, Ketua ASEP SURYANA 75 260 150 57.69% 110 42.31%
5 Dusun LIMA, HADI HADRUDIN 715 2.462 1.296 52.64% 1.166 47.36%
1 RW. 009, Ketua CECEP RUSLI 715 2.462 1.296 52.64% 1.166 47.36%
1 RT. 001, Ketua USMAN SUMARNA 61 211 102 48.34% 109 51.66%
2 RT. 002, Ketua ADE SUPANDAR 195 707 354 50.07% 353 49.93%
3 RT. 003, Ketua SOLEH KUSSHOY 150 504 258 51.19% 246 48.81%
4 RT. 004, Ketua YADIN SUPIADIN 163 555 307 55.32% 248 44.68%
5 RT. 005, Ketua YANTO 146 485 275 56.70% 210 43.30%
TOTAL 5.512 19.065 9.908 51.97% 9.157 48.03%

Desa

9.908

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI9.908penduduk

9.157

PEREMPUAN

PEREMPUAN9.157penduduk

19.065

TOTAL

TOTAL19.065penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Sekretaris

ASEP RAHMAN, S.PD

Kasi Pemerintahan

NANANG SURYANA

Kasi Kesra

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Pelayanan

Diana N Mokoagow

Kaur Perencanaan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Keuangan

Sheila Nursheiha

Kaur TU & Umum

SRI WAHYUNINGSIH

Kepala Dusun I

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun II

ANDI ARIFIN

Kepala DUsun IV

HERI LESTARI

Kepala Dusun V

HADI HADRUDIN

Staff Kasi Pelayanan

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Kesra

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Pemerintahan

AHIRAWATI

Staff Kaur Perencanaan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kasi Pemerintahan

JAJANG

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

13

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

58

Surat

Bulan Lalu

66

Surat

Tahun Ini

124

Surat

Tahun Lalu

740

Surat

Total

2,078

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 286
Kemarin : 939
Total Pengunjung : 271.793
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.194.60
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.167.755.528,00Rp. 3.159.789.500,00

100.25%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.387.065.017,00Rp. 3.419.427.855,00

99.05%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.638.355,00Rp. 47.638.355,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.716.028,00Rp. 0,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.628.780.000,00Rp. 1.628.780.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 249.389.500,00Rp. 249.389.500,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.029.620.000,00Rp. 1.029.620.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 134.250.000,00Rp. 130.000.000,00

103.27%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 122.000.000,00Rp. 122.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.414.074.017,00Rp. 1.446.436.855,00

97.76%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.166.000,00Rp. 1.472.166.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.225.000,00Rp. 158.225.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 97.800.000,00Rp. 97.800.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 244.800.000,00Rp. 244.800.000,00

100%
Pemerintah Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Kepala Desa

ASEP RAHMAN, S.PD

Sekretaris

NANANG SURYANA

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Kesra

Diana N Mokoagow

Kasi Pelayanan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Perencanaan

Sheila Nursheiha

Kaur Keuangan

SRI WAHYUNINGSIH

Kaur TU & Umum

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun I

ANDI ARIFIN

Kepala Dusun II

HERI LESTARI

Kepala DUsun IV

HADI HADRUDIN

Kepala Dusun V

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Pelayanan

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Kesra

AHIRAWATI

Staff Kasi Pemerintahan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kaur Perencanaan

JAJANG

Staff Kasi Pemerintahan