Desa Cimacan

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cimacan

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Info Lebih Lanjut Klik Disini

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimacan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimacan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.164 21,84% 2.194 11,51% 1.970 10,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3.985 20,90% 22 0,12% 3.963 20,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.697 19,39% 1.936 10,15% 1.761 9,24%
4 PENSIUNAN 75 0,39% 56 0,29% 19 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 161 0,84% 114 0,60% 47 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,06% 11 0,06% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 427 2,24% 349 1,83% 78 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 647 3,39% 619 3,25% 28 0,15%
10 PETERNAK 8 0,04% 7 0,04% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,05% 7 0,04% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 37 0,19% 37 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 764 4,01% 597 3,13% 167 0,88%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,05% 7 0,04% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 125 0,66% 97 0,51% 28 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.175 6,16% 1.091 5,72% 84 0,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 230 1,21% 200 1,05% 30 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 24 0,13% 10 0,05% 14 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 27 0,14% 25 0,13% 2 0,01%
46 JURU MASAK 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 134 0,70% 58 0,30% 76 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 70 0,37% 70 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 509 2,67% 358 1,88% 151 0,79%
85 PERANGKAT DESA 11 0,06% 8 0,04% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 870 4,56% 841 4,41% 29 0,15%
89 LAINNYA 723 3,79% 517 2,71% 206 1,08%
JUMLAH 17.951 94,16% 9.261 48,58% 8.690 45,58%
BELUM MENGISI 1.114 5,84% 647 3,39% 467 2,45%
TOTAL 19.065 100,00% 9.908 51,97% 9.157 48,03%
Diperbarui : 10 Februari 2025 10:32:33

Desa

9.908

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI9.908penduduk

9.157

PEREMPUAN

PEREMPUAN9.157penduduk

19.065

TOTAL

TOTAL19.065penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Sekretaris

ASEP RAHMAN, S.PD

Kasi Pemerintahan

NANANG SURYANA

Kasi Kesra

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Pelayanan

Diana N Mokoagow

Kaur Perencanaan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Keuangan

Sheila Nursheiha

Kaur TU & Umum

SRI WAHYUNINGSIH

Kepala Dusun I

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun II

ANDI ARIFIN

Kepala DUsun IV

HERI LESTARI

Kepala Dusun V

HADI HADRUDIN

Staff Kasi Pelayanan

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Kesra

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Pemerintahan

AHIRAWATI

Staff Kaur Perencanaan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kasi Pemerintahan

JAJANG

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

13

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

58

Surat

Bulan Lalu

66

Surat

Tahun Ini

124

Surat

Tahun Lalu

740

Surat

Total

2,078

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 396
Kemarin : 939
Total Pengunjung : 271.903
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.68.245.47
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.167.755.528,00Rp. 3.159.789.500,00

100.25%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.387.065.017,00Rp. 3.419.427.855,00

99.05%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.638.355,00Rp. 47.638.355,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.716.028,00Rp. 0,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.628.780.000,00Rp. 1.628.780.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 249.389.500,00Rp. 249.389.500,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.029.620.000,00Rp. 1.029.620.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 134.250.000,00Rp. 130.000.000,00

103.27%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 122.000.000,00Rp. 122.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.414.074.017,00Rp. 1.446.436.855,00

97.76%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.166.000,00Rp. 1.472.166.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.225.000,00Rp. 158.225.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 97.800.000,00Rp. 97.800.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 244.800.000,00Rp. 244.800.000,00

100%
Pemerintah Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Kepala Desa

ASEP RAHMAN, S.PD

Sekretaris

NANANG SURYANA

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Kesra

Diana N Mokoagow

Kasi Pelayanan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Perencanaan

Sheila Nursheiha

Kaur Keuangan

SRI WAHYUNINGSIH

Kaur TU & Umum

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun I

ANDI ARIFIN

Kepala Dusun II

HERI LESTARI

Kepala DUsun IV

HADI HADRUDIN

Kepala Dusun V

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Pelayanan

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Kesra

AHIRAWATI

Staff Kasi Pemerintahan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kaur Perencanaan

JAJANG

Staff Kasi Pemerintahan