Desa Cimacan

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cimacan

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Cimacan.. Sumber Informasi Desa Cimacan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimacan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimacan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.156 21,80% 2.193 11,50% 1.963 10,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3.994 20,95% 22 0,12% 3.972 20,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.691 19,36% 1.934 10,14% 1.757 9,21%
4 PENSIUNAN 77 0,40% 58 0,30% 19 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 162 0,85% 115 0,60% 47 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,06% 11 0,06% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 427 2,24% 349 1,83% 78 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 648 3,40% 620 3,25% 28 0,15%
10 PETERNAK 8 0,04% 7 0,04% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,05% 7 0,04% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 37 0,19% 37 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 767 4,02% 600 3,15% 167 0,88%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,05% 7 0,04% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 125 0,66% 97 0,51% 28 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.178 6,18% 1.094 5,74% 84 0,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 231 1,21% 200 1,05% 31 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 24 0,13% 10 0,05% 14 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 27 0,14% 25 0,13% 2 0,01%
46 JURU MASAK 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 133 0,70% 57 0,30% 76 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 70 0,37% 70 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 511 2,68% 360 1,89% 151 0,79%
85 PERANGKAT DESA 10 0,05% 7 0,04% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 864 4,53% 835 4,38% 29 0,15%
89 LAINNYA 723 3,79% 517 2,71% 206 1,08%
JUMLAH 17.951 94,14% 9.262 48,57% 8.689 45,57%
BELUM MENGISI 1.117 5,86% 649 3,40% 468 2,45%
TOTAL 19.068 100,00% 9.911 51,98% 9.157 48,02%
Diperbarui : 06 Agustus 2024 11:31:24

Desa

9.911

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI9.911penduduk

9.157

PEREMPUAN

PEREMPUAN9.157penduduk

19.068

TOTAL

TOTAL19.068penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Staff Kasi Pemerintahan

JAJANG NURJAMAN

Sekretaris Desa

ASEP RAHMAN, S.Pd

Kasi Pemerintahan

NANANG SURYANA

Kasi Kesra

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Pelayanan

Diana N Mokoagow

Kaur Perencanaan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Keuangan

Sheila Nursheiha

Kaur TU & Umum

SRI WAHYUNINGSIH

Kepala Dusun I

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun II

ANDI ARIFIN

Kepala Dusun III

DENI MUHAMAD ANWAR

Kepala DUsun IV

HERI LESTARI

Kepala Dusun V

HADI HADRUDIN

Staff Kasi Kesra

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Pelayanan

RIZAL ALPIAN YUDHISTIRA

Staff Kasi Kesra

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Pemerintahan

AHIRAWATI

Staff Kaur Perencanaan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kaur Keuangan

M. IKHLASUL AMAL

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

7

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

157

Surat

Tahun Ini

594

Surat

Tahun Lalu

1,205

Surat

Total

1,801

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 364
Total Pengunjung : 212.088
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.82.120.188
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.441.562.421,00Rp. 3.437.291.000,00

100.12%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.994.960.012,00Rp. 2.995.859.118,00

99.97%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 358.568.118,00Rp. 258.568.118,00

138.67%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.125.000,00Rp. 10.000.000,00

101.25%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 56.000.000,00Rp. 56.000.000,00

100%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.705.465.000,00Rp. 1.705.465.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 355.124.465,00Rp. 235.936.000,00

150.52%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.002.890.000,00Rp. 1.002.890.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.000.000,00Rp. 167.000.000,00

29.94%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.957.956,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.497.008.265,00Rp. 1.497.907.300,00

99.94%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 352.283.000,00Rp. 352.283.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.092.947,00Rp. 100.092.947,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 348.465.800,00Rp. 348.465.800,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 697.110.000,00Rp. 697.110.071,00

100%
Pemerintah Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Kepala Desa

JAJANG NURJAMAN

Staff Kasi Pemerintahan

ASEP RAHMAN, S.Pd

Sekretaris Desa

NANANG SURYANA

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Kesra

Diana N Mokoagow

Kasi Pelayanan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Perencanaan

Sheila Nursheiha

Kaur Keuangan

SRI WAHYUNINGSIH

Kaur TU & Umum

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun I

ANDI ARIFIN

Kepala Dusun II

DENI MUHAMAD ANWAR

Kepala Dusun III

HERI LESTARI

Kepala DUsun IV

HADI HADRUDIN

Kepala Dusun V

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Kesra

RIZAL ALPIAN YUDHISTIRA

Staff Kasi Pelayanan

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Kesra

AHIRAWATI

Staff Kasi Pemerintahan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kaur Perencanaan

M. IKHLASUL AMAL

Staff Kaur Keuangan