Desa Cimacan

Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Artikel

REALISASI APBDes 2025

BAEDOWI AKIB S IP

28 Januari 2026

10 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIMACAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 306.000.000,00 334.897.562,00 -28.897.562,00 109,44
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 15.029.481,00 -29.481,00 100,20
4.1.2 Hasil Aset 150.000.000,00 191.034.000,00 -41.034.000,00 127,36
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 135.000.000,00 120.834.081,00 14.165.919,00 89,51
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 8.000.000,00 -2.000.000,00 133,33
4.2 Transfer Desa 3.802.813.500,00 3.777.240.500,00 25.573.000,00 99,33
4.2.1 Dana Desa 1.971.528.000,00 1.971.528.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 450.531.500,00 429.958.500,00 20.573.000,00 95,43
4.2.3 Alokasi Dana Desa 915.754.000,00 915.754.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 6.507.685,00 -6.507.685,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 6.507.685,00 -6.507.685,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.108.813.500,00 4.118.645.747,00 -9.832.247,00 100,24
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.684.875.366,00 1.614.780.773,00 70.094.593,00 95,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.287.360.352,00 1.234.511.773,00 52.848.579,00 95,89
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 335.416.000,00 325.370.000,00 10.046.000,00 97,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 40.849.014,00 33.649.000,00 7.200.014,00 82,37
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.145.230.000,00 1.140.230.000,00 5.000.000,00 99,56
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 246.500.000,00 246.500.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 293.604.000,00 288.604.000,00 5.000.000,00 98,30
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 112.051.000,00 112.051.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 201.075.000,00 201.075.000,00 0,00 100,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 476.657.000,00 476.657.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 154.943.000,00 154.943.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 56.714.000,00 56.714.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 54.680.000,00 54.680.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 13.730.000,00 13.730.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 370.200.000,00 295.200.000,00 75.000.000,00 79,74
5.5.1 Penanggulangan Bencana 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.731.642.366,00 3.581.547.773,00 150.094.593,00 95,98
SURPLUS / (DEFISIT) 377.171.134,00 537.097.974,00 -159.926.840,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 22.828.866,00 22.828.866,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 22.828.866,00 22.828.866,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -377.171.134,00 -377.171.134,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 159.926.840,00 -159.926.840,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Sekretaris

ASEP RAHMAN, S.PD

Kasi Pemerintahan

NANANG SURYANA

Kasi Kesra

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Pelayanan

Diana N Mokoagow

Kaur Perencanaan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Keuangan

Sheila Nursheiha

Kaur TU & Umum

SRI WAHYUNINGSIH

Kepala Dusun I

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun II

ANDI ARIFIN

Kepala DUsun IV

HERI LESTARI

Kepala Dusun V

HADI HADRUDIN

Staff Kasi Pelayanan

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Kesra

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Pemerintahan

AHIRAWATI

Staff Kaur Perencanaan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kasi Pemerintahan

JAJANG

Kepala Dusun III

INDRA SURYA PERMANA

Staff Kasi Pemerintahan

AZIS SETIAWAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cimacan

Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, 32

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 4.108.813.500,00RP 4.118.645.747,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.731.642.366,00RP 3.581.547.773,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -377.171.134,00RP -377.171.134,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00RP 15.029.481,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 150.000.000,00RP 191.034.000,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 135.000.000,00RP 120.834.081,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00RP 8.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.971.528.000,00RP 1.971.528.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 450.531.500,00RP 429.958.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 915.754.000,00RP 915.754.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 135.000.000,00RP 130.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

AnggaranRealisasi
Rp 330.000.000,00RP 330.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 0,00RP 6.507.685,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.684.875.366,00RP 1.614.780.773,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.145.230.000,00RP 1.140.230.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 476.657.000,00RP 476.657.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 54.680.000,00RP 54.680.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 370.200.000,00RP 295.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.716726923627947
Longitude:107.02937118709089

Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa