Hari ini | : | 357 |
Kemarin | : | 230 |
Total | : | 384,089 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.131 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Cimacan |
Kode Desa | : | 3203282002 |
Kecamatan | : | Cipanas |
Kode Kecamatan | : | 320328 |
Kabupaten | : | Cianjur |
Kode Kabupaten | : | 3203 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 43255 |
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Cimacan No. 69 RT 001 RW 002, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.159.789.500,00 | RP 3.167.755.528,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.163.402.855,00 | RP 3.131.040.017,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.638.355,00 | RP 47.638.355,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 3.716.028,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.628.780.000,00 | RP 1.628.780.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 249.389.500,00 | RP 249.389.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.029.620.000,00 | RP 1.029.620.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | RP 134.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 122.000.000,00 | RP 122.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.446.436.855,00 | RP 1.414.074.017,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.472.166.000,00 | RP 1.472.166.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 244.800.000,00 | RP 244.800.000,00 |
Latitude | : | -6.716726923627947 |
Longitude | : | 107.02937118709089 |
Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat
Jl. Raya Cimacan No. 69 RT 001 RW 002, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat 43255
Email [email protected]